3月27日A股共46只个股涨幅超过10%,N华远、N华业涨幅居前
2025-03-31 08:57
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 振幅 | 换手率 |
---|
1 | 301535 | N华远 | 24.06 | 389.02% | 13.07亿 | 167.89% | 80.42% |
2 | 301616 | N华业 | 51.99 | 149.11% | 9.22亿 | 68.66% | 78.81% |
3 | 831834 | 三维股份 | 13.88 | 29.96% | 3.05亿 | 28.28% | 35.81% |
4 | 833509 | 同惠电子 | 27.98 | 21.07% | 6.12亿 | 34.49% | 28.32% |
5 | 301256 | 华融化学 | 10.91 | 20.02% | 4.97亿 | 21.56% | 10.03% |
6 | 301190 | 善水科技 | 23.1 | 20.0% | 3.39亿 | 20.52% | 21.44% |
7 | 300871 | 回盛生物 | 21.0 | 20.0% | 3.98亿 | 8.46% | 11.71% |
8 | 300260 | 新莱应材 | 33.07 | 19.99% | 16.46亿 | 21.73% | 19.06% |
9 | 301118 | 恒光股份 | 23.17 | 19.99% | 2.66亿 | 11.08% | 11.23% |
10 | 300927 | 江天化学 | 34.25 | 14.63% | 11.14亿 | 17.57% | 23.4% |
11 | 430489 | 佳先股份 | 24.71 | 14.45% | 5.8亿 | 19.82% | 27.76% |
12 | 300391 | 长药控股 | 5.97 | 12.43% | 2.01亿 | 19.96% | 10.2% |
13 | 688630 | 芯碁微装 | 78.83 | 12.29% | 15.88亿 | 14.59% | 15.15% |
14 | 870508 | 丰安股份 | 20.13 | 11.09% | 6542.43万 | 16.78% | 8.21% |
15 | 688062 | 迈威生物-U | 19.29 | 11.05% | 2.98亿 | 18.83% | 7.7% |
16 | 688331 | 荣昌生物 | 39.8 | 11.05% | 2.8亿 | 13.64% | 4.57% |
17 | 300398 | 飞凯材料 | 18.81 | 10.32% | 17.55亿 | 17.83% | 17.87% |
18 | 300786 | 国林科技 | 15.53 | 10.14% | 5.37亿 | 16.81% | 23.93% |
19 | 832735 | 德源药业 | 44.25 | 10.13% | 2.03亿 | 13.07% | 7.01% |
20 | 600800 | 渤海化学 | 3.49 | 10.09% | 1.81亿 | 11.04% | 4.76% |
21 | 600319 | 亚星化学 | 6.0 | 10.09% | 1.45亿 | 10.83% | 7.81% |
22 | 002361 | 神剑股份 | 7.1 | 10.08% | 10.5亿 | 15.19% | 19.52% |
23 | 002427 | 尤夫股份 | 6.34 | 10.07% | 3.71亿 | 1.91% | 5.94% |
24 | 002688 | 金河生物 | 5.25 | 10.06% | 3.29亿 | 11.11% | 8.74% |
25 | 000006 | 深振业A | 7.44 | 10.06% | 7.71亿 | 11.54% | 7.88% |
26 | 000859 | 国风新材 | 5.69 | 10.06% | 3.53亿 | 11.61% | 7.22% |
27 | 002272 | 川润股份 | 10.51 | 10.05% | 7.19亿 | 9.53% | 18.13% |
28 | 600746 | 江苏索普 | 8.65 | 10.05% | 1.12亿 | 10.94% | 1.13% |
29 | 002165 | 红宝丽 | 6.68 | 10.05% | 14.25亿 | 12.69% | 30.46% |
30 | 002549 | 凯美特气 | 6.9 | 10.05% | 1.8亿 | 11.32% | 3.91% |
31 | 603226 | 菲林格尔 | 7.01 | 10.05% | 7150.08万 | 11.46% | 2.98% |
32 | 001299 | 美能能源 | 14.58 | 10.04% | 4922.72万 | 0.0% | 6.59% |
33 | 600844 | 丹化科技 | 2.96 | 10.04% | 8316.34万 | 11.15% | 3.47% |
34 | 001218 | 丽臣实业 | 18.32 | 10.03% | 1.05亿 | 10.33% | 7.99% |
35 | 002686 | 亿利达 | 7.79 | 10.03% | 6554.16万 | 0.0% | 1.61% |
36 | 002584 | 西陇科学 | 8.34 | 10.03% | 9.21亿 | 10.69% | 26.08% |
37 | 600882 | 妙可蓝多 | 23.82 | 10.02% | 6.41亿 | 11.18% | 5.52% |
38 | 002749 | 国光股份 | 15.7 | 10.02% | 3亿 | 7.01% | 4.6% |
39 | 603585 | 苏利股份 | 16.47 | 10.02% | 2.08亿 | 10.15% | 7.43% |
40 | 000953 | 河化股份 | 5.6 | 10.02% | 1.27亿 | 11.0% | 6.41% |
41 | 001217 | 华尔泰 | 13.51 | 10.02% | 9125.53万 | 0.0% | 2.18% |
42 | 600619 | 海立股份 | 13.62 | 10.02% | 12.52亿 | 10.99% | 11.86% |
43 | 002054 | 德美化工 | 7.25 | 10.02% | 2.1亿 | 9.56% | 7.59% |
44 | 002755 | 奥赛康 | 18.24 | 10.01% | 2.29亿 | 10.68% | 1.4% |
45 | 002773 | 康弘药业 | 24.18 | 10.01% | 4.3亿 | 10.1% | 2.67% |
46 | 605588 | 冠石科技 | 49.36 | 10.01% | 2.43亿 | 12.41% | 7.03% |
最新文章
“好生态能换钱,逐渐成了共识”
本报记者 鲜 敢格林村与远处的雪山、近处的森林共同构成一幅生态画卷。黄家斌摄在西藏自治区墨脱县甘登乡,有一个叫“格林”的小山村。这里的春天,桃花竞相开放,森林茂密幽深,云海翻涌,雪山矗立,当地群众的生活更是比蜜甜。 从墨脱县
AI方大同、开设收费“纪念音乐会”,赋音乐维权
3月31日,赋音乐接连发布公告进行维权。其一是针对短视频平台中有一账号疑似利用方大同ai独白散布不实信息,操纵舆论,误导大众,其内容包含大量不实信息,对方大同造成不良影响,赋音乐向平台提起侵权投诉。其二是再度提示粉丝官方目前并
从春晚舞台到消博会,宇树科技为何说机器人普及将不是梦?
当“AI孙悟空”作为中国馆唯一大模型展项,在日本大阪·关西世博会为全球游客提供中、日、英三国语言幽默问答和智慧导览时,这两天的海口,科大讯飞同样以国产自主可控讯飞星火大模型,向世界展示中国科技创新的先锋力量。第五届中国国际消
2025年粤港澳大湾区羽毛球混合团体赛即将开赛
记者4月9日获悉,2025年粤港澳大湾区羽毛球混合团体赛(宝安总决赛)将于4月19日至20日在深圳宝安体育馆举行,广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆以及香港、澳门等11个城市的24支羽毛球精英队伍将齐聚深圳,共同赛出湾
手机数据恢复管家手机短信一键恢复「手机数据恢复管家」
手机数据恢复管家是一款手机上照片恢复及数据库管理类软件工具。不用申请注册,专注于对于开展数据化管理。一键扫描仪迅速恢复手机拍摄的图片,相册图片中查询太大图的恢复几率更高一些,找回手机图片,文档,视频。归类展现图片,文档,视