尺寸42.2 x 42.2 x 10.9 mm42.2 x 42.2 x 11.1 mm 存储8 GB4 GB 智能唤醒闹钟YesNoQZSS & 北斗支持YesNo 陀螺仪YesNo 红移模
尺寸 | 42.2 x 42.2 x 10.9 mm | 42.2 x 42.2 x 11.1 mm |
存储 | 8 GB | 4 GB |
智能唤醒闹钟 | Yes | No |
QZSS & 北斗支持 | Yes | No |
陀螺仪 | Yes | No |
红移模式 | Yes | No |
Garmin 跑步教练 | Yes | No |
Garmin 教练 - 力量 | Yes | No |
屏幕健身动画 | Yes | No |
其他健康状况 | Mobility |
|
额外户外运动选项 | Outdoor Track, Trail, Obstacle |
|
额外户外娱乐选项 | Hiking, Horseback Riding, Golfing, Mountaineering, Archery |
|
额外的骑自行车选项 | Road, Gravel, Touring, Cyclocross |
|
额外的水上运动 | Kayaking, Surfing, Snorkeling |
|
摩托车运动概况 | Motorcycling, Overlanding, Motocrossing, ATVing, Snowmobiling | None |
额外的雪和冬季运动选项 | XC Skate, Ice Skating, Inline Skating | Skiing, Snowboarding, XC Classic, Snowshoeing |
训练效果,培训效果(厌氧) | Yes | No |
运行动态 | Yes | No |
跑步力量 | Yes | No |
PacePro 策略 | Yes | No |
Race predictor | Yes | No |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。