()数据中心显示,()1月16日获融资买入4740.12万元,占当日买入金额的28.3%,当前融资余额5.54亿元,占流通市值的6.7%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|
1月16日 | 1317.62万 | 5.54亿 |
1月15日 | 296.84万 | 5.41亿 |
1月14日 | -1215.53万 | 5.38亿 |
1月13日 | 86.27万 | 5.50亿 |
1月10日 | -410.04万 | 5.49亿 |
融券方面,中曼石油1月16日融券偿还0股,融券卖出200.00股,按当日收盘价计算,卖出金额4136.00元;融券余额146.83万,超过历史90%分位水平,处于高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|
1月16日 | 2.25万 | 146.83万 |
1月15日 | -2.90万 | 144.57万 |
1月14日 | -1.91万 | 147.47万 |
1月13日 | 14.52万 | 149.39万 |
1月10日 | 4182.00 | 134.87万 |
综上,中曼石油当前两融余额5.56亿元,较昨日上升2.43%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|
1月16日 | 5.56亿 | 1319.88万 |
1月15日 | 5.42亿 | 293.94万 |
1月14日 | 5.39亿 | -1217.44万 |
1月13日 | 5.52亿 | 100.78万 |
1月10日 | 5.51亿 | -409.63万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。